Our product range includes a wide range of evaporative cooling pad dealers in raipur - chhattisgarh, evaporative cooling pad in sasaram bihar, evaporative cooling pad in salem tamil nadu, evaporative cooling pad in jaisalmer rajasthan, evaporative cooling pad in jhajjar haryana and evaporative cooling pad manufacturers & suppliers in indore madhya pradesh.
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / Sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 Sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Model Number | 7090 |
| Flute Height | 45*45 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 49239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
Cellulose Paper Cooling Pads Backed by Rich Industry Experience And Market Understanding,We Are Involved In Offering a Wide Array of Cellulose Paper Cooling Pads To Our Valued Patrons.
Applications:
Live stocks
Greenhouses
Gas Turbine
Pre Cooler For Air Cooled Condenser
Spray Painting Booth
Industrial Applications
Commercial Applications
Humidification.
Available Size:
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1500 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 300 MM
Why D.P.ENGINEERS Cellulose Paper Cooling Pads ?
Available in Standard and Customised Sizes
Durable
Compatible
Economical
All-India Network
Technical Support
No Edge Build Up
Good Quality Gluing
Quick Deliveries
Water Retention
Samples Available On Request
Ideal For:
Green Houses,
Mushroom Farming,
Agrihot And Floriculture
Poultry Farms,
Hatcheries,
Breeding Areas,
Livestock And Dairy Farms
Commercial And Industrial Areas
Industrial Coolers
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / Sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Cooler Body Material | Cellulose paper |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 Sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in, dpsharma1974@gmail.com, dpsharma949@gmail.com |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / Sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 Sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Material | Cellulose Paper |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Size/Dimension | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Brand | D.P.ENGINEERS |
| Depth | 600 mm |
| Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Length | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Usage/Application | pharmaceutical,Hotel,Malls,Hospital, OT,POWER PLANT,CEMENT PLANT,STEEL PLANT,FERTILIZER,TEXTILE |
| Country of Origin | Made in India |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
Honeycomb Cooling Pad Backed by Rich Industry Experience And Market Understanding,We Are Involved In Offering a Wide Array of Honeycomb Cooling Pad To Our Valued Patrons.
Applications:
Live stocks
Greenhouses
Gas Turbine
Pre Cooler For Air Cooled Condenser
Spray Painting Booth
Industrial Applications
Commercial Applications
Humidification.
Available Size:
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 50 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 100 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1500MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 200 MM
Dimensions: 600 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 900 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1200 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1500 MM X 600 MM X 300 MM
Dimensions: 1800 MM X 600 MM X 300 MM
Why D.P.ENGINEERS Cellulose Paper Cooling Pads ?
Available in Standard and Customised Sizes
Durable
Compatible
Economical
All-India Network
Technical Support
No Edge Build Up
Good Quality Gluing
Quick Deliveries
Water Retention
Samples Available On Request
Ideal For:
Green Houses,
Mushroom Farming,
Agrihot And Floriculture
Poultry Farms,
Hatcheries,
Breeding Areas,
Livestock And Dairy Farms
Commercial And Industrial Areas
Industrial Coolers
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Thickness | 200 mm |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Flute Angle | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in, dpsharma1974@gmail.com, dpsharma949@gmail.com |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 7090 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / Sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 Sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 328 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| model No | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU Unit |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Color | Brown |
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/ AHU UNIT |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
| E-mail : | dpsharma74@yahoo.co.in |
Minimum order quantity: 250 sq ft
₹ 325 / sq ft Get Latest Price
| Type Of Parts | Air Washer UNIT / COOLERS/AHU |
| Color | Brown |
| Width | 600 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 7090 |
| Flute Angle | 45*45 |
| Flute Height | 45*45 |
| Available Sizes | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Max Height | 600 MM,900 MM,1200 MM,1500 MM,1800 MM |
| Available Thickness | 50,100,150,200 mm |
| Evaporated Cooling Pad HSN CODE | 48239018 |
Minimum order quantity: 250 sq ft
Mr. Devinder Pal Sharma (Proprietor)
D.P. Engineers
X/852, Chand Mohalla, Gali No 11, Gandhi Nagar Delhi
New Delhi - 110031, Delhi, India